Cập nhật lúc 15h00 ngày 21/10/2025
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX theo Thông cáo báo chí cập nhật lúc 15:00 - 21/10/2025
Sản phẩm | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-V | đồng/lít | 20.400 | 20.800 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 19.900 | 20.290 |
Xăng sịnh học E10 RON 95-III | đồng/lít | 19.680 | 20.070 |
Xăng sịnh học E5 RON 92-II | đồng/lít | 19.220 | 19.600 |
DO 0,001S-V | đồng/lít | 18.840 | 19.210 |
DO 0,05S-II | đồng/lít | 18.420 | 18.780 |
Dầu hỏa 2-K | đồng/lít | 18.400 | 18.760 |
Mazuts N02B (3,5S) - HFO | đồng/kg | 14.370 | 14.650 |
Mazuts 180cSt - 0,5S (RMG) | đồng/kg | 16.800 | 17.130 |
Ghi chú: Mức giá ghi trên là giá bán lẻ, riêng đối với mặt hàng Mazut là giá bán buôn |
Nguồn: petrolimex.com.vn
Giá xăng, dầu DIESEL, DẦU THÔ ở Singapore
Tỷ giá ngày 11/09/2025, 1 USD =1.29484SGD
Giá xăng dầu tại Singapore | SGD/lít | USD/lít |
1 Liter Gasoline/Petrol – 1 lít xăng: | 2.74 SGD | 0.92 USD |
1 Liter Diesel Price – 1 lít dầu diesel diesel: | 2.46 SGD | 0.98 USD |
1 Barrel =159 Liters
Giá dầu thô WTI tại Singapore | Giá tính theo SGD | Theo USD |
1 Liter Crude Oil – 1 lít Dầu thô: | 0.46 SGD | 0.36 USD |
1 Barrel Crude Oil – 1 thùng dầu thô: | 73.87 SGD | 57.04 USD |
1 Barrel Today Low – 1 thùng giá thấp nhất hôm nay: | 73.26 SGD | 56.58 USD |
1 Barrel Today High – 1 thùng giá cao nhất hôm nay: | 74.36 SGD | 57.43 USD |
Ghi chú: USD = đô la Mỹ; SGD = đô la Singapore
Nguồn: oilpricez.com
Link: https://oilpricez.com/sg/singapore-oil-price#google_vignette
GIÁ THAN THẾ GIỚI THEO TRANG MAKETS INSIDER
Tham khảo giá than ngày 20/10/2025: 92.75 đô la Mỹ/tấn, giảm 0,45 đô la Mỹ (-0.48%)
Biểu đồ biến động giá than trong 12 tháng
Lịch sử giá than 21/09/2025 - 21/10/2025
NGÀY ▼ | GIÁ MỞ CỬA | GIÁ ĐÓNG CỬA | GIÁ CAO NHẤT TRONG NGÀY | GIÁ THẤP NHẤT TRONG NGÀY |
10/17/25 | 93.50 | 93.20 | 93.50 | 93.20 |
10/16/25 | 92.70 | 93.00 | 93.00 | 92.50 |
10/15/25 | 89.30 | 91.50 | 91.50 | 89.30 |
10/14/25 | 88.75 | 89.00 | 89.00 | 88.75 |
10/13/25 | 89.15 | 89.30 | 89.30 | 89.15 |
10/10/25 | 0.00 | 89.65 | 0.00 | 0.00 |
10/09/25 | 90.75 | 90.50 | 90.75 | 90.50 |
10/08/25 | 90.50 | 90.60 | 90.70 | 90.50 |
10/07/25 | 91.75 | 91.25 | 91.75 | 90.80 |
10/06/25 | 91.75 | 91.50 | 91.80 | 91.20 |
10/03/25 | 91.90 | 91.70 | 92.25 | 91.70 |
10/02/25 | 92.75 | 92.00 | 92.75 | 92.00 |
10/01/25 | 93.50 | 92.80 | 93.50 | 92.60 |
09/30/25 | 93.50 | 93.70 | 94.25 | 93.50 |
09/29/25 | 93.75 | 93.85 | 93.85 | 93.50 |
09/26/25 | 92.90 | 92.95 | 92.95 | 92.90 |
09/25/25 | 92.70 | 92.70 | 92.70 | 92.70 |
09/24/25 | 0.00 | 93.10 | 0.00 | 0.00 |
09/23/25 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 |
09/22/25 | 92.70 | 92.70 | 92.70 | 92.70 |
Giá than thay đổi trong khoảng thời gian 1 tháng qua: tăng 0,54% hoặc giảm 0.5 đô la Mỹ
Nguồn: Markets Insider (businessinsider.com)
Link: https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price