Cập nhật mới nhất lúc 15:00 - 07/03/2024
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Sản phẩm | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-V | đồng/lít | 24.060 | 24.540 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 23.550 | 24.020 |
Xăng sịnh học E5 RON 92-II | đồng/lít | 22.510 | 23.960 |
DO 0,001S-V | đồng/lít | 21.460 | 21.880 |
DO 0,05S-II | đồng/lít | 20.470 | 21.870 |
Dầu hỏa 2-K | đồng/lít | 20.600 | 21.010 |
Mazuts N02B (3,5S) - HFO | đồng/kg | 16.130 | 16.450 |
Mazuts 180cSt - 0,5S (RMG) | đồng/kg | 20.850 | 21.260 |
Ghi chú: Mức giá ghi trên là giá bán lẻ, riêng đối với mặt hàng Mazut là giá bán buôn |
Nguồn: petrolimex.com.vn
GIÁ XĂNG, DẦU DIESEL, DẦU THÔ Ở SINGAPORE
Tỷ giá ngày 11/03/2024, 1 USD =1.33138 SGD
Giá xăng dầu tại Singapore | SGD/lít | USD/lít |
1 Liter Gasoline/Petrol – 1 lít xăng: | 2.75 SGD | 2.0655 USD |
1 Liter Diesel Price – 1 lít dầu diesel diesel: | 2.57 SGD | 1.9303 USD |
1 thùng (dầu thô) =159 Lít
Giá dầu thô WTI tại Singapore | Giá tính theo SGD | Theo USD |
1 Liter Crude Oil – 1 lít Dầu thô: | 0.65 SGD | 0.4882 |
1 Barrel Crude Oil – 1 thùng dầu thô: | 103.44 SGD | 77.6938 |
1 Barrel Today Low – 1 thùng giá thấp nhất hôm nay: | 102.82 SGD | 77.2281 |
1 Barrel Today High – 1 thùng giá cao nhất hôm nay: | 103.75 SGD | 77.9267 |
USD: đô la Mỹ; SGD: đô la Sing-ga-po;
Nguồn: oilpricez.com
GIÁ THAN THẾ GIỚI THEO TRANG MAKETS INSIDER
Tham khảo giá than ngày 07/03/2024: 113.00 đô la Mỹ/tấn, tăng +2,00 đô la Mỹ (tương đương +1,80%)
Biểu đồ biến động giá than trong 12 tháng liên tục
LỊCH SỬ GIÁ THAN 12/02/2024 - 08/03/2024
NGÀY ▼ | GIÁ MỞ CỬA | GIÁ ĐÓNG CỬA | GIÁ CAO NHẤT TRONG NGÀY | GIÁ THẤP NHẤT TRONG NGÀY |
03/08/24 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 |
03/07/24 | 111.70 | 110.50 | 113.00 | 111.70 |
03/06/24 | 112.35 | 112.60 | 115.50 | 112.35 |
03/05/24 | 112.85 | 112.75 | 112.85 | 111.95 |
03/04/24 | 111.25 | 111.10 | 111.25 | 111.25 |
03/01/24 | 107.00 | 106.95 | 107.00 | 107.00 |
02/29/24 | 104.25 | 104.40 | 104.30 | 101.00 |
02/28/24 | 103.00 | 104.50 | 105.70 | 103.00 |
02/27/24 | 98.70 | 100.10 | 100.50 | 98.00 |
02/26/24 | 97.00 | 98.85 | 99.30 | 95.95 |
02/23/24 | 0.00 | 93.40 | 0.00 | 0.00 |
02/22/24 | 95.00 | 95.70 | 95.75 | 95.00 |
02/21/24 | 0.00 | 95.25 | 0.00 | 0.00 |
02/20/24 | 0.00 | 94.55 | 0.00 | 0.00 |
02/19/24 | 0.00 | 94.40 | 0.00 | 0.00 |
02/16/24 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 0.00 |
02/15/24 | 0.00 | 94.45 | 0.00 | 0.00 |
02/14/24 | 93.50 | 93.80 | 93.50 | 93.50 |
02/13/24 | 94.50 | 94.10 | 94.50 | 94.25 |
02/12/24 | 94.25 | 94.50 | 94.25 | 94.25 |
Giá than thay đổi trong khoảng thời gian lựa chọn: +17.46% hoặc 16.50 đô la Mỹ
Nguồn: Markets Insider (businessinsider.com)
Link: https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price