Cập nhật lúc 15h00 ngày 01/02/2026
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX theo Thông cáo báo chí cập nhật lúc 15:00 - 01/02/2026
Sản phẩm | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-V | đồng/lít | 19.540 | 19.930 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 18.840 | 19.210 |
Xăng sịnh học E10 RON 95-III | đồng/lít | 18.710 | 19.080 |
Xăng sịnh học E5 RON 92-II | đồng/lít | 18.330 | 18.690 |
DO 0,001S-V | đồng/lít | 18.670 | 19.040 |
DO 0,05S-II | đồng/lít | 18.170 | 18.530 |
Dầu hỏa 2-K | đồng/lít | 18.170 | 18.530 |
Mazuts N02B (3,5S) - HFO | đồng/kg | 14.630 | 14.920 |
Mazuts 180cSt - 0,5S (RMG) | đồng/kg | 15.450 | 15.750 |
Ghi chú: Mức giá ghi trên là giá bán lẻ, riêng đối với mặt hàng Mazut là giá bán buôn | |||
Nguồn: petrolimex.com.vn
Linkhttps://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong-cao-bao-chi/petrolimex-dieu-chinh-gia-xang-dau-tu-15-gio-00-phut-ngay-29-01-2026.html
Giá xăng, dầu DIESEL, DẦU THÔ ở Singapore
Tỷ giá ngày 01/02/2026, 1 USD =1.27018 SGD
Giá xăng dầu tại Singapore | SGD/lít | USD/lít |
1 Liter Gasoline/Petrol – 1 lít xăng: | 2.74 SGD | 0.85 USD |
1 Liter Diesel Price – 1 lít dầu diesel diesel: | 2.53 SGD | 0.96 USD |
1 Barrel =159 Liters
Giá dầu thô WTI tại Singapore | Giá tính theo SGD | Theo USD |
1 Liter Crude Oil – 1 lít Dầu thô: | 0.53 SGD | 0.42 USD |
1 Barrel Crude Oil – 1 thùng dầu thô: | 83.83 SGD | 66.00 USD |
1 Barrel Today Low – 1 thùng giá thấp nhất hôm nay: | 80.81 SGD | 63.62 USD |
1 Barrel Today High – 1 thùng giá cao nhất hôm nay: | 83.98 SGD | 66.11 USD |
Ghi chú: USD = đô la Mỹ; SGD = đô la Singapore
Nguồn: oilpricez.com
Link: https://oilpricez.com/sg/singapore-oil-price#google_vignette
GIÁ THAN THẾ GIỚI THEO TRANG MAKETS INSIDER
Tham khảo giá than ngày 01/02/2026: 100.20 đô la Mỹ/tấn, tăng 1.25 đô la Mỹ (+1.26%)

Biểu đồ biến động giá than trong 12 tháng
Lịch sử giá than 01/01/2026 - 01/02/2026
NGÀY ▼ | GIÁ MỞ CỬA | GIÁ ĐÓNG CỬA | GIÁ CAO NHẤT TRONG NGÀY | GIÁ THẤP NHẤT TRONG NGÀY |
01/30/26 | 99.00 | 98.95 | 99.00 | 98.95 |
01/29/26 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
01/28/26 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
01/27/26 | 0.00 | 98.50 | 0.00 | 0.00 |
01/26/26 | 99.10 | 99.00 | 99.10 | 99.00 |
01/23/26 | 0.00 | 98.95 | 0.00 | 0.00 |
01/22/26 | 98.25 | 98.50 | 98.55 | 98.20 |
01/21/26 | 98.50 | 98.75 | 98.75 | 98.50 |
01/20/26 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
01/19/26 | 97.15 | 97.20 | 97.20 | 97.15 |
01/16/26 | 97.70 | 97.90 | 98.10 | 97.70 |
01/15/26 | 98.25 | 97.60 | 98.25 | 97.60 |
01/14/26 | 98.00 | 98.45 | 98.45 | 97.50 |
01/13/26 | 98.00 | 98.25 | 98.25 | 98.00 |
01/12/26 | 97.25 | 97.30 | 97.35 | 97.25 |
01/09/26 | 98.65 | 95.30 | 98.65 | 95.30 |
01/08/26 | 97.75 | 97.90 | 98.15 | 97.75 |
01/07/26 | 98.90 | 98.90 | 99.40 | 97.85 |
01/06/26 | 98.00 | 99.50 | 99.50 | 98.00 |
01/05/26 | 96.75 | 97.90 | 98.00 | 96.75 |
01/02/26 | 97.45 | 98.15 | 98.15 | 97.40 |
Giá than thay đổi trong khoảng thời gian 1 tháng qua: tăng 0.82% hoặc tăng 0.8 đô la Mỹ
Nguồn: Markets Insider (businessinsider.com)
Link: https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price



