Cập nhật lúc 15h00 ngày 10/04/2025
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX theo Thông cáo báo chí cập nhật lúc 15:00 - 10/04/2025
Sản phẩm | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-V | đồng/lít | 19.580 | 19.970 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 19.200 | 19.580 |
Xăng sịnh học E5 RON 92-II | đồng/lít | 18.880 | 19.250 |
DO 0,001S-V | đồng/lít | 17.780 | 18.130 |
DO 0,05S-II | đồng/lít | 17.240 | 17.580 |
Dầu hỏa 2-K | đồng/lít | 17.410 | 17.750 |
Mazuts N02B (3,5S) - HFO | đồng/kg | 15.900 | 16.210 |
Mazuts 180cSt - 0,5S (RMG) | đồng/kg | 18.220 | 18.580 |
Ghi chú: Mức giá ghi trên là giá bán lẻ, riêng đối với mặt hàng Mazut là giá bán buôn |
Nguồn: petrolimex.com.vn
GIÁ XĂNG, DẦU DIESEL, DẦU THÔ Ở SINGAPORE
Tỷ giá ngày 11/04/2025, 1 USD =1.32751 SGD
Giá xăng dầu tại Singapore | SGD/lít | USD/lít |
1 Liter Gasoline/Petrol – 1 lít xăng: | 2.76 SGD | 0.92 USD |
1 Liter Diesel Price – 1 lít dầu diesel diesel: | 2.52 SGD | 0.95 USD |
1 Barrel =159 Liters
Giá dầu thô WTI tại Singapore | Giá tính theo SGD | Theo USD |
1 Liter Crude Oil – 1 lít Dầu thô: | 0.50 SGD | 0.38 USD |
1 Barrel Crude Oil – 1 thùng dầu thô: | 80.19 SGD | 60.73 USD |
1 Barrel Today Low – 1 thùng giá thấp nhất hôm nay: | 78.86 SGD | 59.41 USD |
1 Barrel Today High – 1 thùng giá cao nhất hôm nay: | 81.13 SGD | 61.12 USD |
Ghi chú: USD = đô la Mỹ; SGD = đô la Singapore
Nguồn: oilpricez.com
Link: https://oilpricez.com/sg/singapore-oil-price#google_vignette
GIÁ THAN THẾ GIỚI THEO TRANG MAKETS INSIDER
Tham khảo giá than ngày 10/04/2025: 102.75 đô la Mỹ/tấn, tăng 0,35 đô la Mỹ (+0,34%)
Biểu đồ biến động giá than trong 12 tháng
Lịch sử giá than 10/03/2025 - 10/04/2025
NGÀY ▼ | GIÁ MỞ CỬA | GIÁ ĐÓNG CỬA | GIÁ CAO NHẤT TRONG NGÀY | GIÁ THẤP NHẤT TRONG NGÀY |
04/08/25 | 102.50 | 102.80 | 102.70 | 102.50 |
04/07/25 | 101.00 | 102.25 | 103.00 | 101.00 |
04/04/25 | 99.30 | 100.00 | 100.05 | 99.30 |
04/03/25 | 0.00 | 101.25 | 0.00 | 0.00 |
04/02/25 | 105.00 | 103.40 | 105.00 | 104.25 |
04/01/25 | 105.00 | 105.75 | 106.20 | 104.50 |
03/31/25 | 104.00 | 104.20 | 104.45 | 103.15 |
03/28/25 | 0.00 | 97.60 | 0.00 | 0.00 |
03/27/25 | 98.00 | 97.60 | 98.00 | 98.00 |
03/26/25 | 0.00 | 97.60 | 0.00 | 0.00 |
03/25/25 | 0.00 | 97.05 | 0.00 | 0.00 |
03/24/25 | 0.00 | 97.60 | 0.00 | 0.00 |
03/21/25 | 98.25 | 98.00 | 98.25 | 98.25 |
03/20/25 | 0.00 | 97.75 | 0.00 | 0.00 |
03/19/25 | 0.00 | 97.75 | 0.00 | 0.00 |
03/18/25 | 0.00 | 96.75 | 0.00 | 0.00 |
03/17/25 | 0.00 | 97.10 | 0.00 | 0.00 |
03/14/25 | 97.50 | 97.90 | 97.50 | 97.50 |
03/13/25 | 100.00 | 97.95 | 100.00 | 98.50 |
03/12/25 | 0.00 | 97.95 | 0.00 | 0.00 |
03/11/25 | 99.25 | 99.10 | 99.25 | 98.50 |
03/10/25 | 99.50 | 100.00 | 100.00 | 99.50 |
Giá than thay đổi trong khoảng thời gian 1 tháng qua: tăng 1,55% hoặc tăng +1,55 đô la Mỹ
Nguồn: Markets Insider (businessinsider.com)
Link: https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price