Cập nhật lúc 15h00 ngày 20/03/2025
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX
theo Thông cáo báo chí cập nhật lúc 15:00 - 20/03/2025
Sản phẩm | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-V | đồng/lít | 20.460 | 20.860 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 20.080 | 20.480 |
Xăng sịnh học E5 RON 92-II | đồng/lít | 19.690 | 20.080 |
DO 0,001S-V | đồng/lít | 18.430 | 18.790 |
DO 0,05S-II | đồng/lít | 17.890 | 18.240 |
Dầu hỏa 2-K | đồng/lít | 18.110 | 18.470 |
Mazuts N02B (3,5S) - HFO | đồng/kg | 16.950 | 17.280 |
Mazuts 180cSt - 0,5S (RMG) | đồng/kg | 19.270 | 19.650 |
Ghi chú: Mức giá ghi trên là giá bán lẻ, riêng đối với mặt hàng Mazut là giá bán buôn |
Nguồn: petrolimex.com.vn
Link: https://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong-cao-bao-chi
Giá xăng, dầu DIESEL, DẦU THÔ ở Singapore
Tỷ giá ngày 21/03/2025, 1 USD =1.33522 SGD
Giá xăng dầu tại Singapore | SGD/lít | USD/lít |
1 Liter Gasoline/Petrol – 1 lít xăng: | 2.76 SGD | 0.9 USD |
1 Liter Diesel Price – 1 lít dầu diesel diesel: | 2.52 SGD | 0.94 USD |
1 Barrel =159 Liters
Giá dầu thô WTI tại Singapore | Giá tính theo SGD | Theo USD |
1 Liter Crude Oil – 1 lít Dầu thô: | 0.57 SGD | 0.43 USD |
1 Barrel Crude Oil – 1 thùng dầu thô: | 90.96 SGD | 68.12 USD |
1 Barrel Today Low – 1 thùng giá thấp nhất hôm nay: | 90.59 SGD | 67.85 USD |
1 Barrel Today High – 1 thùng giá cao nhất hôm nay: | 81.68 SGD | 68.66 USD |
Ghi chú: USD = đô la Mỹ; SGD = đô la Singapore
Nguồn: oilpricez.com
Link: https://oilpricez.com/sg/singapore-oil-price#google_vignette
GIÁ THAN THẾ GIỚI THEO TRANG MAKETS INSIDER
Tham khảo giá than ngày 14/03/2025: 97.50 đô la Mỹ/tấn, giảm 0,25 đô la Mỹ (-0,26%)
Biểu đồ biến động giá than trong 12 tháng
Lịch sử giá than 21/02/2025 - 21/03/2025
NGÀY ▼ | GIÁ MỞ CỬA | GIÁ ĐÓNG CỬA | GIÁ CAO NHẤT TRONG NGÀY | GIÁ THẤP NHẤT TRONG NGÀY |
03/19/25 | 0.00 | 97.75 | 0.00 | 0.00 |
03/18/25 | 0.00 | 96.75 | 0.00 | 0.00 |
03/17/25 | 0.00 | 97.10 | 0.00 | 0.00 |
03/14/25 | 97.50 | 97.90 | 97.50 | 97.50 |
03/13/25 | 100.00 | 97.95 | 100.00 | 98.50 |
03/12/25 | 0.00 | 97.95 | 0.00 | 0.00 |
03/11/25 | 99.25 | 99.10 | 99.25 | 98.50 |
03/10/25 | 99.50 | 100.00 | 100.00 | 99.50 |
03/07/25 | 97.50 | 97.00 | 100.45 | 97.50 |
03/06/25 | 96.80 | 96.65 | 96.80 | 96.70 |
03/05/25 | 97.75 | 96.65 | 97.75 | 96.50 |
03/04/25 | 96.45 | 96.25 | 97.25 | 96.25 |
03/03/25 | 93.20 | 96.10 | 96.25 | 93.20 |
02/28/25 | 0.00 | 93.05 | 0.00 | 0.00 |
02/27/25 | 0.00 | 99.75 | 0.00 | 0.00 |
02/26/25 | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 0.00 |
02/25/25 | 0.00 | 99.75 | 0.00 | 0.00 |
02/24/25 | 0.00 | 100.10 | 0.00 | 0.00 |
02/21/25 | 0.00 | 99.75 | 0.00 | 0.00 |
Giá than thay đổi trong khoảng thời gian 1 tháng qua: giảm -2,64% hoặc giảm -2,65 đô la Mỹ
Nguồn: Markets Insider (businessinsider.com)
Link: https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price