Cập nhật lúc 15h00 ngày 21/04/2025
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX theo Thông cáo báo chí cập nhật lúc 15:00 - 21/04/2025
Sản phẩm | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-V | đồng/lít | 19.410 | 19.790 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 18.850 | 19.220 |
Xăng sịnh học E5 RON 92-II | đồng/lít | 18.490 | 18.850 |
DO 0,001S-V | đồng/lít | 17.560 | 17.910 |
DO 0,05S-II | đồng/lít | 17.030 | 17.370 |
Dầu hỏa 2-K | đồng/lít | 17.180 | 17.520 |
Mazuts N02B (3,5S) - HFO | đồng/kg | 15.960 | 16.270 |
Mazuts 180cSt - 0,5S (RMG) | đồng/kg | 18.510 | 18.860 |
Ghi chú: Mức giá ghi trên là giá bán lẻ, riêng đối với mặt hàng Mazut là giá bán buôn |
Nguồn: petrolimex.com.vn
Giá xăng, dầu DIESEL, DẦU THÔ ở Singapore
Tỷ giá ngày 21/04/2025, 1 USD =1.30271 SGD
Giá xăng dầu tại Singapore | SGD/lít | USD/lít |
1 Liter Gasoline/Petrol – 1 lít xăng: | 2.75 SGD | 0.93 USD |
1 Liter Diesel Price – 1 lít dầu diesel diesel: | 2.51 SGD | 0.95 USD |
1 Barrel =159 Liters
Giá dầu thô WTI tại Singapore | Giá tính theo SGD | Theo USD |
1 Liter Crude Oil – 1 lít Dầu thô: | 0.52 SGD | 0.40 USD |
1 Barrel Crude Oil – 1 thùng dầu thô: | 82.63 SGD | 63.40 USD |
1 Barrel Today Low – 1 thùng giá thấp nhất hôm nay: | 82.33 SGD | 63.17 USD |
1 Barrel Today High – 1 thùng giá cao nhất hôm nay: | 83.92 SGD | 64.42 USD |
Ghi chú: USD = đô la Mỹ; SGD = đô la Singapore
Nguồn: oilpricez.com
Link: https://oilpricez.com/sg/singapore-oil-price#google_vignette
GIÁ THAN THẾ GIỚI THEO TRANG MAKETS INSIDER
Tham khảo giá than ngày 17/04/2025: 103.50 đô la Mỹ/tấn, tăng 0,95 đô la Mỹ (+0,93%)
Biểu đồ biến động giá than trong 12 tháng
Lịch sử giá than 20/03/2025 - 21/04/2025
NGÀY ▼ | GIÁ MỞ CỬA | GIÁ ĐÓNG CỬA | GIÁ CAO NHẤT TRONG NGÀY | GIÁ THẤP NHẤT TRONG NGÀY |
04/17/25 | 103.50 | 102.55 | 103.50 | 103.50 |
04/16/25 | 104.50 | 103.50 | 104.70 | 103.50 |
04/15/25 | 104.50 | 104.30 | 104.50 | 104.00 |
04/14/25 | 103.75 | 103.65 | 103.75 | 103.75 |
04/11/25 | 103.00 | 102.55 | 103.00 | 103.00 |
04/10/25 | 102.75 | 102.40 | 102.75 | 102.75 |
04/09/25 | 101.50 | 101.55 | 102.50 | 101.50 |
04/08/25 | 102.50 | 102.80 | 102.70 | 102.50 |
04/07/25 | 101.00 | 102.25 | 103.00 | 101.00 |
04/04/25 | 99.30 | 100.00 | 100.05 | 99.30 |
04/03/25 | 0.00 | 101.25 | 0.00 | 0.00 |
04/02/25 | 105.00 | 103.40 | 105.00 | 104.25 |
04/01/25 | 105.00 | 105.75 | 106.20 | 104.50 |
03/31/25 | 104.00 | 104.20 | 104.45 | 103.15 |
03/28/25 | 0.00 | 97.60 | 0.00 | 0.00 |
03/27/25 | 98.00 | 97.60 | 98.00 | 98.00 |
03/26/25 | 0.00 | 97.60 | 0.00 | 0.00 |
03/25/25 | 0.00 | 97.05 | 0.00 | 0.00 |
03/24/25 | 0.00 | 97.60 | 0.00 | 0.00 |
03/21/25 | 98.25 | 98.00 | 98.25 | 98.25 |
03/20/25 | 0.00 | 97.75 | 0.00 | 0.00 |
Giá than thay đổi trong khoảng thời gian 1 tháng qua: tăng 4,91% hoặc tăng +4,8 đô la Mỹ
Nguồn: Markets Insider (businessinsider.com)
Link: https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price