Cập nhật lúc 06h30 ngày 12/08/2024
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Sản phẩm | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-V | đồng/lít | 22.200 | 22.640 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 21.670 | 22.100 |
Xăng sịnh học E5 RON 92-II | đồng/lít | 20.710 | 21.120 |
DO 0,001S-V | đồng/lít | 19.340 | 19.720 |
DO 0,05S-II | đồng/lít | 19.140 | 19.520 |
Dầu hỏa 2-K | đồng/lít | 19.410 | 19.790 |
Mazuts N02B (3,5S) - HFO | đồng/kg | 16.020 | 16.340 |
Mazuts 180cSt - 0,5S (RMG) | đồng/kg | 19.010 | 19.390 |
Ghi chú: Mức giá ghi trên là giá bán lẻ, riêng đối với mặt hàng Mazut là giá bán buôn |
Nguồn: petrolimex.com.vn
Link: https://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong-cao-bao-chi.html
GIÁ XĂNG, DẦU DIESEL, DẦU THÔ Ở SINGAPORE
Tỷ giá ngày 12/08/2024, 1 USD =1.32394 SGD
Giá xăng dầu tại Singapore | SGD/lít | USD/lít |
1 Liter Gasoline/Petrol – 1 lít xăng: | 2.79 SGD | 2.1073 USD |
1 Liter Diesel Price – 1 lít dầu diesel diesel: | 2.55 SGD | 1.9261 USD |
1 Barrel =159 Liters
Giá dầu thô WTI tại Singapore | Giá tính theo SGD | Theo USD |
1 Liter Crude Oil – 1 lít Dầu thô: | 0.64 SGD | 0.4834 |
1 Barrel Crude Oil – 1 thùng dầu thô: | 102.04 SGD | 77.0730 |
1 Barrel Today Low – 1 thùng giá thấp nhất hôm nay: | 101.52 SGD | 76.6802 |
1 Barrel Today High – 1 thùng giá cao nhất hôm nay: | 102.04 SGD | 77.0730 |
Ghi chú: USD = đô la Mỹ; SGD = đô la Singapore
Nguồn: oilpricez.com
GIÁ THAN THẾ GIỚI THEO TRANG MAKETS INSIDER
Tham khảo giá than ngày 09/08/2024: 124.00 đô la Mỹ/tấn, tăng +1,90 đô la Mỹ (+1.56%)
Biểu đồ biến động giá than trong 12 tháng
LỊCH SỬ GIÁ THAN 11/07/2024 - 09/08/2024
NGÀY ▼ | GIÁ MỞ CỬA | GIÁ ĐÓNG CỬA | GIÁ CAO NHẤT TRONG NGÀY | GIÁ THẤP NHẤT TRONG NGÀY |
08/09/24 | 123.05 | 122.10 | 124.00 | 123.05 |
08/08/24 | 121.45 | 121.40 | 121.55 | 121.45 |
08/07/24 | 0.00 | 121.10 | 0.00 | 0.00 |
08/06/24 | 0.00 | 120.80 | 0.00 | 0.00 |
08/05/24 | 119.20 | 119.30 | 119.30 | 119.20 |
08/02/24 | 120.75 | 121.35 | 121.95 | 120.75 |
08/01/24 | 118.95 | 119.95 | 120.75 | 118.95 |
07/31/24 | 116.60 | 116.85 | 116.75 | 116.50 |
07/30/24 | 116.00 | 116.15 | 116.80 | 115.20 |
07/29/24 | 115.45 | 115.25 | 115.60 | 115.20 |
07/26/24 | 0.00 | 114.05 | 0.00 | 0.00 |
07/25/24 | 0.00 | 106.25 | 0.00 | 0.00 |
07/24/24 | 106.70 | 106.40 | 106.70 | 106.70 |
07/23/24 | 105.50 | 105.25 | 105.50 | 105.50 |
07/22/24 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
07/19/24 | 0.00 | 105.20 | 0.00 | 0.00 |
07/18/24 | 104.40 | 104.65 | 104.40 | 104.40 |
07/17/24 | 106.50 | 104.60 | 106.50 | 105.00 |
07/16/24 | 106.00 | 106.50 | 108.00 | 106.00 |
07/15/24 | 105.00 | 106.15 | 105.00 | 105.00 |
07/12/24 | 0.00 | 104.30 | 0.00 | 0.00 |
07/11/24 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 102.30 |
Giá than thay đổi trong khoảng thời gian 1 tháng qua: tăng +19,35% hoặc tăng +19,80 đô la Mỹ
Nguồn: Markets Insider (businessinsider.com)
Link: https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price