Cập nhật lúc 09h00 ngày 01/08/2024
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Sản phẩm | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-V | đồng/lít | 23.410 | 23.870 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 22.880 | 23.330 |
Xăng sịnh học E5 RON 92-II | đồng/lít | 21.900 | 22.330 |
DO 0,001S-V | đồng/lít | 20.390 | 20.790 |
DO 0,05S-II | đồng/lít | 20.190 | 20.590 |
Dầu hỏa 2-K | đồng/lít | 20.3260 | 20.720 |
Mazuts N02B (3,5S) - HFO | đồng/kg | 17.170 | 17.510 |
Mazuts 180cSt - 0,5S (RMG) | đồng/kg | 20.160 | 20.560 |
Ghi chú: Mức giá ghi trên là giá bán lẻ, riêng đối với mặt hàng Mazut là giá bán buôn |
Nguồn: petrolimex.com.vn
Link: https://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong-cao-bao-chi.html
GIÁ XĂNG, DẦU DIESEL, DẦU THÔ Ở SINGAPORE
Tỷ giá ngày 01/08/2024, 1 USD =1.33573 SGD
Giá xăng dầu tại Singapore | SGD/lít | USD/lít |
1 Liter Gasoline/Petrol – 1 lít xăng: | 2.79 SGD | 2.0887 USD |
1 Liter Diesel Price – 1 lít dầu diesel diesel: | 2.55 SGD | 1.9091 USD |
1 Barrel =159 Liters
Giá dầu thô WTI tại Singapore | Giá tính theo SGD | Theo USD |
1 Liter Crude Oil – 1 lít Dầu thô: | 0.66 SGD | 0.4941 |
1 Barrel Crude Oil – 1 thùng dầu thô: | 105.25 SGD | 78.7959 |
1 Barrel Today Low – 1 thùng giá thấp nhất hôm nay: | 104.70 SGD | 78.3841 |
1 Barrel Today High – 1 thùng giá cao nhất hôm nay: | 105.18 SGD | 78.7435 |
Ghi chú: USD = đô la Mỹ; SGD = đô la Singapore
Nguồn: oilpricez.com
GIÁ THAN THẾ GIỚI THEO TRANG MAKETS INSIDER
Tham khảo giá than ngày 30/07/2024: 116.50 đô la Mỹ/tấn, giảm -0,35 đô la Mỹ (-0,30%)
Biểu đồ biến động giá than trong 12 tháng
LỊCH SỬ GIÁ THAN 01/07/2024 - 30/07/2024
NGÀY ▼ | GIÁ MỞ CỬA | GIÁ ĐÓNG CỬA | GIÁ CAO NHẤT TRONG NGÀY | GIÁ THẤP NHẤT TRONG NGÀY |
07/30/24 | 116.00 | 116.15 | 116.80 | 115.20 |
07/29/24 | 115.45 | 115.25 | 115.60 | 115.20 |
07/26/24 | 0.00 | 114.05 | 0.00 | 0.00 |
07/25/24 | 0.00 | 106.25 | 0.00 | 0.00 |
07/24/24 | 106.70 | 106.40 | 106.70 | 106.70 |
07/23/24 | 105.50 | 105.25 | 105.50 | 105.50 |
07/22/24 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
07/19/24 | 0.00 | 105.20 | 0.00 | 0.00 |
07/18/24 | 104.40 | 104.65 | 104.40 | 104.40 |
07/17/24 | 106.50 | 104.60 | 106.50 | 105.00 |
07/16/24 | 106.00 | 106.50 | 108.00 | 106.00 |
07/15/24 | 105.00 | 106.15 | 105.00 | 105.00 |
07/12/24 | 0.00 | 104.30 | 0.00 | 0.00 |
07/11/24 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 102.30 |
07/10/24 | 102.75 | 101.85 | 103.00 | 102.00 |
07/09/24 | 102.75 | 103.00 | 102.95 | 102.70 |
07/08/24 | 105.00 | 104.50 | 105.00 | 105.00 |
07/05/24 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
07/04/24 | 104.45 | 106.55 | 105.00 | 104.45 |
07/03/24 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 |
07/02/24 | 102.95 | 103.25 | 102.95 | 102.60 |
07/01/24 | 104.60 | 103.50 | 104.60 | 103.00 |
Giá than thay đổi trong khoảng thời gian 1 tháng qua: tăng +12,22% hoặc tăng +12,65 đô la Mỹ
Nguồn: Markets Insider (businessinsider.com)
Link: https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price