Cập nhật lúc 10h00 ngày 01/09/2024
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Sản phẩm | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-V | đồng/lít | 21.680 | 22.110 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 21.100 | 21.520 |
Xăng sịnh học E5 RON 92-II | đồng/lít | 20.330 | 20.730 |
DO 0,001S-V | đồng/lít | 18.790 | 19.160 |
DO 0,05S-II | đồng/lít | 18.740 | 18.830 |
Dầu hỏa 2-K | đồng/lít | 19.060 | 19.440 |
Mazuts N02B (3,5S) - HFO | đồng/kg | 15.560 | 15.870 |
Mazuts 180cSt - 0,5S (RMG) | đồng/kg | 19.160 | 19.540 |
Ghi chú: Mức giá ghi trên là giá bán lẻ, riêng đối với mặt hàng Mazut là giá bán buôn |
Nguồn: petrolimex.com.vn
Link: https://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong-cao-bao-chi.html
GIÁ XĂNG, DẦU DIESEL, DẦU THÔ Ở SINGAPORE
Tỷ giá ngày 01/09/2024, 1 USD =1.30665 SGD
Giá xăng dầu tại Singapore | SGD/lít | USD/lít |
1 Liter Gasoline/Petrol – 1 lít xăng: | 2.73 SGD | 2.0893 USD |
1 Liter Diesel Price – 1 lít dầu diesel diesel: | 2.48 SGD | 1.8980 USD |
1 Barrel =159 Liters
Giá dầu thô WTI tại Singapore | Giá tính theo SGD | Theo USD |
1 Liter Crude Oil – 1 lít Dầu thô: | 0.61 SGD | 0.4668 |
1 Barrel Crude Oil – 1 thùng dầu thô: | 96.45 SGD | 73.8147 |
1 Barrel Today Low – 1 thùng giá thấp nhất hôm nay: | 95.82 SGD | 73.3326 |
1 Barrel Today High – 1 thùng giá cao nhất hôm nay: | 100.05 SGD | 76.5699 |
Ghi chú: USD = đô la Mỹ; SGD = đô la Singapore
Nguồn: oilpricez.com
GIÁ THAN THẾ GIỚI THEO TRANG MAKETS INSIDER
Tham khảo giá than ngày 29/08/2024: 121.30 đô la Mỹ/tấn, giảm -0,20 đô la Mỹ (-0,16%)
Biểu đồ biến động giá than trong 12 tháng
LỊCH SỬ GIÁ THAN 31/07/2024 - 30/08/2024
NGÀY ▼ | GIÁ MỞ CỬA | GIÁ ĐÓNG CỬA | GIÁ CAO NHẤT TRONG NGÀY | GIÁ THẤP NHẤT TRONG NGÀY |
08/30/24 | 0.00 | 121.70 | 0.00 | 0.00 |
08/29/24 | 121.30 | 121.30 | 121.30 | 121.30 |
08/28/24 | 121.50 | 121.75 | 121.50 | 121.50 |
08/27/24 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 |
08/26/24 | 0.00 | 120.40 | 0.00 | 0.00 |
08/23/24 | 0.00 | 120.50 | 0.00 | 0.00 |
08/22/24 | 121.10 | 121.25 | 121.10 | 120.50 |
08/21/24 | 0.00 | 120.50 | 0.00 | 0.00 |
08/20/24 | 122.10 | 121.50 | 122.10 | 122.10 |
08/19/24 | 0.00 | 122.50 | 0.00 | 0.00 |
08/16/24 | 0.00 | 120.65 | 0.00 | 0.00 |
08/15/24 | 0.00 | 122.25 | 0.00 | 0.00 |
08/14/24 | 122.85 | 121.65 | 122.85 | 122.85 |
08/13/24 | 0.00 | 121.75 | 0.00 | 0.00 |
08/12/24 | 123.55 | 122.75 | 124.00 | 123.55 |
08/09/24 | 123.05 | 122.10 | 124.00 | 123.05 |
08/08/24 | 121.45 | 121.40 | 121.55 | 121.45 |
08/07/24 | 0.00 | 121.10 | 0.00 | 0.00 |
08/06/24 | 0.00 | 120.80 | 0.00 | 0.00 |
08/05/24 | 119.20 | 119.30 | 119.30 | 119.20 |
08/02/24 | 120.75 | 121.35 | 121.95 | 120.75 |
08/01/24 | 118.95 | 119.95 | 120.75 | 118.95 |
07/31/24 | 116.60 | 116.85 | 116.75 | 116.50 |
Giá than thay đổi trong khoảng thời gian 1 tháng qua: tăng +4,15% hoặc tăng +4,85 đô la Mỹ
Nguồn: Markets Insider (businessinsider.com)
Link: https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price