Cập nhật lúc 09h00 ngày 21/05/2024
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Sản phẩm | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-V | đồng/lít | 23.620 | 24.090 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 23.130 | 23.590 |
Xăng sịnh học E5 RON 92-II | đồng/lít | 22.110 | 22.550 |
DO 0,001S-V | đồng/lít | 20.500 | 20.910 |
DO 0,05S-II | đồng/lít | 19.870 | 20.260 |
Dầu hỏa 2-K | đồng/lít | 19.900 | 20.290 |
Mazuts N02B (3,5S) - HFO | đồng/kg | 17.410 | 17.750 |
Mazuts 180cSt - 0,5S (RMG) | đồng/kg | 21.640 | 22.070 |
Ghi chú: Mức giá ghi trên là giá bán lẻ, riêng đối với mặt hàng Mazut là giá bán buôn |
Nguồn: petrolimex.com.vn
Giá XĂNG, DẦU DIESEL, DẦU THÔ Ở SINGAPORE
Tỷ giá ngày 21/05/2024, 1 USD =1.34745 SGD
Giá xăng dầu tại Singapore | SGD/lít | USD/lít |
1 Liter Gasoline/Petrol – 1 lít xăng: | 2.82 SGD | 2.0928 USD |
1 Liter Diesel Price – 1 lít dầu diesel diesel: | 2.57 SGD | 1.9073 USD |
1 Barrel =159 Liters
Giá dầu thô WTI tại Singapore | Giá tính theo SGD | Theo USD |
1 Liter Crude Oil – 1 lít Dầu thô: | 0.67 SGD | 0.4972 |
1 Barrel Crude Oil – 1 thùng dầu thô: | 106.94 SGD | 79.3647 |
1 Barrel Today Low – 1 thùng giá thấp nhất hôm nay: | 106.58 SGD | 79.0976 |
1 Barrel Today High – 1 thùng giá cao nhất hôm nay: | 107.34 SGD | 79.6626 |
Nguồn: oilpricez.com
GIÁ THAN THẾ GIỚI THEO TRANG MAKETS INSIDER
Tham khảo giá than ngày 17/05/2024: 106.75 USD/tấn, giảm +0.95 USD (+0,90%)
Biểu đồ biến động giá than trong 12 tháng liên tục
LỊCH SỬ GIÁ THAN 20/04/2024 - 20/05/2024
NGÀY ▼ | GIÁ MỞ CỬA | GIÁ ĐÓNG CỬA | GIÁ CAO NHẤT TRONG NGÀY | GIÁ THẤP NHẤT TRONG NGÀY |
05/17/24 | 106.50 | 105.00 | 106.50 | 105.00 |
05/16/24 | 104.50 | 106.45 | 106.50 | 104.50 |
05/15/24 | 105.00 | 105.60 | 105.00 | 104.00 |
05/14/24 | 105.00 | 105.20 | 105.00 | 105.00 |
05/13/24 | 105.55 | 105.50 | 105.55 | 105.50 |
05/10/24 | 108.05 | 106.90 | 108.05 | 107.00 |
05/09/24 | 107.00 | 107.75 | 107.50 | 107.00 |
05/08/24 | 107.50 | 106.00 | 107.50 | 106.00 |
05/07/24 | 109.00 | 109.25 | 110.00 | 109.00 |
05/06/24 | 109.00 | 109.35 | 109.00 | 109.00 |
05/03/24 | 108.00 | 107.15 | 108.00 | 107.90 |
05/02/24 | 106.00 | 107.90 | 108.00 | 106.00 |
05/01/24 | 0.00 | 107.10 | 0.00 | 0.00 |
04/30/24 | 102.35 | 102.90 | 103.00 | 102.35 |
04/29/24 | 108.95 | 101.30 | 108.95 | 101.00 |
04/26/24 | 117.50 | 106.25 | 117.50 | 117.50 |
04/25/24 | 118.25 | 118.55 | 118.50 | 118.25 |
04/24/24 | 0.00 | 118.20 | 0.00 | 0.00 |
04/23/24 | 0.00 | 118.90 | 0.00 | 0.00 |
04/22/24 | 0.00 | 118.65 | 0.00 | 0.00 |
Giá than thay đổi trong khoảng thời gian lựa chọn: -11.5% hoặc giảm -13.65 USD
Nguồn: Markets Insider (businessinsider.com)
Link: https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price