Cập nhật lúc 09h00 ngày 21/07/2024
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Sản phẩm | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-V | đồng/lít | 23.700 | 24.170 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 23.170 | 23.630 |
Xăng sịnh học E5 RON 92-II | đồng/lít | 22.170 | 22.610 |
DO 0,001S-V | đồng/lít | 20.700 | 21.110 |
DO 0,05S-II | đồng/lít | 20.500 | 20.910 |
Dầu hỏa 2-K | đồng/lít | 20.660 | 21.070 |
Mazuts N02B (3,5S) - HFO | đồng/kg | 17.610 | 17.960 |
Mazuts 180cSt - 0,5S (RMG) | đồng/kg | 20.600 | 21.010 |
Ghi chú: Mức giá ghi trên là giá bán lẻ, riêng đối với mặt hàng Mazut là giá bán buôn |
Nguồn: petrolimex.com.vn
Link: https://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong-cao-bao-chi.html
GIÁ XĂNG, DẦU DIESEL, DẦU THÔ Ở SINGAPORE
Tỷ giá ngày 21/07/2024, 1 USD =1.3450 SGD
Giá xăng dầu tại Singapore | SGD/lít | USD/lít |
1 Liter Gasoline/Petrol – 1 lít xăng: | 2.79 SGD | 2.0743 USD |
1 Liter Diesel Price – 1 lít dầu diesel diesel: | 2.55 SGD | 1.8959 USD |
1 Barrel =159 Liters
Giá dầu thô WTI tại Singapore | Giá tính theo SGD | Theo USD |
1 Liter Crude Oil – 1 lít Dầu thô: | 0.68 SGD | 0.5056 |
1 Barrel Crude Oil – 1 thùng dầu thô: | 108.16 SGD | 83.4164 |
1 Barrel Today Low – 1 thùng giá thấp nhất hôm nay: | 107.66 SGD | 80.04461 |
1 Barrel Today High – 1 thùng giá cao nhất hôm nay: | 111.51 SGD | 82.9071 |
Nguồn: oilpricez.com
GIÁ THAN THẾ GIỚI THEO TRANG MAKETS INSIDER
Tham khảo giá than ngày 18/07/2024: 104.40 đô la Mỹ/tấn, giảm +0,25 đô la Mỹ (-0,24%)
Biểu đồ biến động giá than trong 12 tháng
LỊCH SỬ GIÁ THAN 20/06/2024 - 19/07/2024
NGÀY ▼ | GIÁ MỞ CỬA | GIÁ ĐÓNG CỬA | GIÁ CAO NHẤT TRONG NGÀY | GIÁ THẤP NHẤT TRONG NGÀY |
07/19/24 | 0.00 | 105.20 | 0.00 | 0.00 |
07/18/24 | 104.40 | 104.65 | 104.40 | 104.40 |
07/17/24 | 106.50 | 104.60 | 106.50 | 105.00 |
07/16/24 | 106.00 | 106.50 | 108.00 | 106.00 |
07/15/24 | 105.00 | 106.15 | 105.00 | 105.00 |
07/12/24 | 0.00 | 104.30 | 0.00 | 0.00 |
07/11/24 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 102.30 |
07/10/24 | 102.75 | 101.85 | 103.00 | 102.00 |
07/09/24 | 102.75 | 103.00 | 102.95 | 102.70 |
07/08/24 | 105.00 | 104.50 | 105.00 | 105.00 |
07/05/24 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
07/04/24 | 104.45 | 106.55 | 105.00 | 104.45 |
07/03/24 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 |
07/02/24 | 102.95 | 103.25 | 102.95 | 102.60 |
07/01/24 | 104.60 | 103.50 | 104.60 | 103.00 |
06/28/24 | 0.00 | 104.10 | 0.00 | 0.00 |
06/27/24 | 109.70 | 109.00 | 109.70 | 109.70 |
06/26/24 | 0.00 | 108.60 | 0.00 | 0.00 |
06/25/24 | 0.00 | 108.90 | 0.00 | 0.00 |
06/24/24 | 0.00 | 108.40 | 0.00 | 0.00 |
06/21/24 | 109.75 | 108.00 | 109.75 | 109.75 |
06/20/24 | 0.00 | 110.75 | 0.00 | 0.00 |
Giá than thay đổi trong khoảng thời gian 1 tháng qua: -5,01% hoặc tăng -5,55 đô la Mỹ
Nguồn: Markets Insider (businessinsider.com)
Link: https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price