Cập nhật lúc 10h00 ngày 11/09/2024
GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Sản phẩm | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-V | đồng/lít | 21.400 | 21.820 |
Xăng RON 95-III | đồng/lít | 20.820 | 21.230 |
Xăng sịnh học E5 RON 92-II | đồng/lít | 19.970 | 20.360 |
DO 0,001S-V | đồng/lít | 18.410 | 18.770 |
DO 0,05S-II | đồng/lít | 18.090 | 18.450 |
Dầu hỏa 2-K | đồng/lít | 18.720 | 19.090 |
Mazuts N02B (3,5S) - HFO | đồng/kg | 15.150 | 15.450 |
Mazuts 180cSt - 0,5S (RMG) | đồng/kg | 18.750 | 19.120 |
Ghi chú: Mức giá ghi trên là giá bán lẻ, riêng đối với mặt hàng Mazut là giá bán buôn |
Nguồn: petrolimex.com.vn
Link: https://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong-cao-bao-chi.html
GIÁ XĂNG, DẦU DIESEL, DẦU THÔ Ở SINGAPORE
Tỷ giá ngày 11/09/2024, 1 USD =1.30253 SGD
Giá xăng dầu tại Singapore | SGD/lít | USD/lít |
1 Liter Gasoline/Petrol – 1 lít xăng: | 2.75 SGD | 2.1113 USD |
1 Liter Diesel Price – 1 lít dầu diesel diesel: | 2.50 SGD | 1.9193 USD |
1 Barrel =159 Liters
Giá dầu thô WTI tại Singapore | Giá tính theo SGD | Theo USD |
1 Liter Crude Oil – 1 lít Dầu thô: | 0.54 SGD | 0.4146 |
1 Barrel Crude Oil – 1 thùng dầu thô: | 86.57 SGD | 66.4630 |
1 Barrel Today Low – 1 thùng giá thấp nhất hôm nay: | 85.82 SGD | 65.8872 |
1 Barrel Today High – 1 thùng giá cao nhất hôm nay: | 86.50 SGD | 66.4092 |
Ghi chú: USD = đô la Mỹ; SGD = đô la Singapore
Nguồn: oilpricez.com
GIÁ THAN THẾ GIỚI THEO TRANG MAKETS INSIDER
Tham khảo giá than ngày 09/09/2024: 114.30 đô la Mỹ/tấn, tăng +0,65 đô la Mỹ (+0,57%)
Biểu đồ biến động giá t han trong 12 tháng
LỊCH SỬ GIÁ THAN 08/08/2024 - 09/09/2024
NGÀY ▼ | GIÁ MỞ CỬA | GIÁ ĐÓNG CỬA | GIÁ CAO NHẤT TRONG NGÀY | GIÁ THẤP NHẤT TRONG NGÀY |
09/09/24 | 114.75 | 114.70 | 114.75 | 114.50 |
09/06/24 | 115.50 | 114.75 | 115.50 | 115.50 |
09/05/24 | 113.90 | 114.00 | 113.90 | 113.65 |
09/04/24 | 116.00 | 114.25 | 116.00 | 114.25 |
09/03/24 | 119.00 | 116.80 | 119.00 | 116.00 |
09/02/24 | 119.75 | 119.60 | 119.75 | 118.75 |
08/30/24 | 0.00 | 120.50 | 0.00 | 0.00 |
08/29/24 | 121.30 | 121.30 | 121.30 | 121.30 |
08/28/24 | 121.50 | 121.75 | 121.50 | 121.50 |
08/27/24 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 |
08/26/24 | 0.00 | 120.40 | 0.00 | 0.00 |
08/23/24 | 0.00 | 120.50 | 0.00 | 0.00 |
08/22/24 | 121.10 | 121.25 | 121.10 | 120.50 |
08/21/24 | 0.00 | 120.50 | 0.00 | 0.00 |
08/20/24 | 122.10 | 121.50 | 122.10 | 122.10 |
08/19/24 | 0.00 | 122.50 | 0.00 | 0.00 |
08/16/24 | 0.00 | 120.65 | 0.00 | 0.00 |
08/15/24 | 0.00 | 122.25 | 0.00 | 0.00 |
08/14/24 | 122.85 | 121.65 | 122.85 | 122.85 |
08/13/24 | 0.00 | 121.75 | 0.00 | 0.00 |
08/12/24 | 123.55 | 122.75 | 124.00 | 123.55 |
Giá than thay đổi trong khoảng thời gian 1 tháng qua: giảm -6,56% hoặc giảm -8,05 đô la Mỹ
Nguồn: Markets Insider (businessinsider.com)
Link: https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price